Современное промышленное оборудование
Рабочая нагрузка, т | D, мм | T, мм | B, мм | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|
1,4 | 6 | 18 | 8 | 0,8 |
2,5 | 8 | 24 | 11 | 1,5 |
4,0 | 10 | 30 | 14 | 2,2 |
6,7 | 13 | 39 | 18 | 3,9 |
10,0 | 16 | 48 | 22 | 5,5 |
20,0 | 22 | 32 | 32 | 11 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.