Современное промышленное оборудование
Наименование | B вн | B, max | b1, max | d1, max | h, max | s, max | d, max | A | Разруш. нагрузка, кН | Масса 1м цепи, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 1НП-25,4 | 15,88 | 39 | 22 | 7,95 | 24,13 | 3,2 | 15,88 | - | 65 | 2,8 |
Цепь 2НП-25,4 | 15,88 | 68 | 22 | 7,95 | 24,13 | 3,2 | 15,88 | 29,29 | 130 | 5,6 |
Цепь 3НП-25,4 | 15,88 | 98 | 22 | 7,95 | 24,13 | 3,2 | 15,88 | 29,29 | 195 | 8,4 |
Цепь 4НП-25,4 | 15,88 | 127 | 22 | 7,95 | 24,13 | 3,2 | 15,88 | 29,29 | 260 | 11,2 |
Цепь 6НП-25,4 | 15,88 | 185 | 22 | 7,95 | 24,13 | 3,2 | 15,88 | 29,29 | 390 | 16,8 |
Цепь 8НП-25,4 | 15,88 | 244 | 22 | 7,95 | 24,13 | 3,2 | 15,88 | 29,29 | 520 | 22,4 |
Цепь 1ТП-25,4 | 15,88 | 42 | 24 | 7,95 | 24,13 | 4 | 15,88 | - | 65 | 3,2 |
Цепь 2ТП-25,4 | 15,88 | 75 | 24 | 7,95 | 24,13 | 4 | 15,88 | 32,59 | 130 | 6,4 |
Цепь 3ТП-25,4 | 15,88 | 107 | 24 | 7,95 | 24,13 | 4 | 15,88 | 32,59 | 195 | 9,6 |
Цепь 4ТП-25,4 | 15,88 | 140 | 24 | 7,95 | 24,13 | 4 | 15,88 | 32,59 | 260 | 12,8 |
Цепь 6ТП-25,4 | 15,88 | 205 | 24 | 7,95 | 24,13 | 4 | 15,88 | 32,59 | 390 | 19,2 |
Цепь 8ТП-25,4 | 15,88 | 270 | 24 | 7,95 | 24,13 | 4 | 15,88 | 32,59 | 520 | 25,6 |
Цепь 1НП-31,75 | 19,05 | 46 | 26 | 9,55 | 30,18 | 4 | 19,05 | - | 100 | 4,2 |
Цепь 2НП-31,75 | 19,05 | 82 | 26 | 9,55 | 30,18 | 4 | 19,05 | 35,76 | 200 | 8,4 |
Цепь 3НП-31,75 | 19,05 | 118 | 26 | 9,55 | 30,18 | 4 | 19,05 | 35,76 | 300 | 12,6 |
Цепь 4НП-31,75 | 19,05 | 153 | 26 | 9,55 | 30,18 | 4 | 19,05 | 35,76 | 400 | 16,8 |
Цепь 6НП-31,75 | 19,05 | 225 | 26 | 9,55 | 30,18 | 4 | 19,05 | 35,76 | 600 | 25,2 |
Цепь 8НП-31,75 | 19,05 | 297 | 26 | 9,55 | 30,18 | 4 | 19,05 | 35,76 | 800 | 33,6 |
Цепь 1ТП-31,75 | 19,05 | 50 | 28 | 9,55 | 30,18 | 4,8 | 19,05 | - | 100 | 4,7 |
Цепь 2ТП-31,75 | 19,05 | 89 | 28 | 9,55 | 30,18 | 4,8 | 19,05 | 39,1 | 200 | 9,4 |
Цепь 3ТП-31,75 | 19,05 | 127 | 28 | 9,55 | 30,18 | 4,8 | 19,05 | 39,1 | 300 | 14,1 |
Цепь 4ТП-31,75 | 19,05 | 166 | 28 | 9,55 | 30,18 | 4,8 | 19,05 | 39,1 | 400 | 18,8 |
Цепь 6ТП-31,75 | 19,05 | 245 | 28 | 9,55 | 30,18 | 4,8 | 19,05 | 39,1 | 600 | 28,2 |
Цепь 8ТП-31,75 | 19,05 | 322 | 28 | 9,55 | 30,18 | 4,8 | 19,05 | 39,1 | 800 | 37,6 |
Цепь 1НП-38,1 | 25,4 | 57 | 31 | 11,12 | 36,1 | 4,8 | 22,23 | - | 150 | 6,3 |
Цепь 2НП-38,1 | 25,4 | 103 | 31 | 11,12 | 36,1 | 4,8 | 22,23 | 45,44 | 300 | 12,4 |
Цепь 3НП-38,1 | 25,4 | 148 | 31 | 11,12 | 36,1 | 4,8 | 22,23 | 45,44 | 450 | 18,6 |
Цепь 4НП-38,1 | 25,4 | 194 | 31 | 11,12 | 36,1 | 4,8 | 22,23 | 45,44 | 600 | 24,8 |
Цепь 6НП-38,1 | 25,4 | 284 | 31 | 11,12 | 36,1 | 4,8 | 22,23 | 45,44 | 900 | 37,2 |
Цепь 8НП-38,1 | 25,4 | 375 | 31 | 11,12 | 36,1 | 4,8 | 22,23 | 45,44 | 1200 | 49,6 |
Цепь 1ТП-38,1 | 25,4 | 61 | 32 | 11,12 | 36,1 | 5,6 | 22,23 | - | 150 | 6,8 |
Цепь 2ТП-38,1 | 25,4 | 110 | 32 | 11,12 | 36,1 | 5,6 | 22,23 | 48,87 | 300 | 13,4 |
Цепь 3ТП-38,1 | 25,4 | 158 | 32 | 11,12 | 36,1 | 5,6 | 22,23 | 48,87 | 450 | 20,1 |
Цепь 4ТП-38,1 | 25,4 | 207 | 32 | 11,12 | 36,1 | 5,6 | 22,23 | 48,87 | 600 | 26,8 |
Цепь 6ТП-38,1 | 25,4 | 304 | 32 | 11,12 | 36,1 | 5,6 | 22,23 | 48,87 | 900 | 40,2 |
Цепь 8ТП-38,1 | 25,4 | 402 | 32 | 11,12 | 36,1 | 5,6 | 22,23 | 48,87 | 1200 | 53,6 |
Цепь 1НП-44,45 | 25,4 | 61 | 34 | 12,72 | 42,24 | 5,6 | 25,4 | - | 209 | 8,1 |
Цепь 2НП-44,45 | 25,4 | 110 | 34 | 12,72 | 42,24 | 5,6 | 25,4 | 48,87 | 418 | 16 |
Цепь 3НП-44,45 | 25,4 | 159 | 34 | 12,72 | 42,24 | 5,6 | 25,4 | 48,87 | 627 | 24 |
Цепь 4НП-44,45 | 25,4 | 208 | 34 | 12,72 | 42,24 | 5,6 | 25,4 | 48,87 | 836 | 32 |
Цепь 6НП-44,45 | 25,4 | 305 | 34 | 12,72 | 42,24 | 5,6 | 25,4 | 48,87 | 1200 | 48 |
Цепь 8НП-44,45 | 25,4 | 403 | 34 | 12,72 | 42,24 | 5,6 | 25,4 | 48,87 | 1600 | 64 |
Цепь 1ТП-44,45 | 25,4 | 64 | 36 | 12,72 | 42,24 | 6,4 | 25,4 | - | 209 | 8,8 |
Цепь 2ТП-44,45 | 25,4 | 116 | 36 | 12,72 | 42,24 | 6,4 | 25,4 | 52,2 | 418 | 17,4 |
Цепь 3ТП-44,45 | 25,4 | 168 | 36 | 12,72 | 42,24 | 6,4 | 25,4 | 52,2 | 627 | 25,9 |
Цепь 4ТП-44,45 | 25,4 | 220 | 36 | 12,72 | 42,24 | 6,4 | 25,4 | 52,2 | 836 | 34,5 |
Цепь 6ТП-44,45 | 25,4 | 325 | 36 | 12,72 | 42,24 | 6,4 | 25,4 | 52,2 | 1254 | 51,7 |
Цепь 8ТП-44,45 | 25,4 | 429 | 36 | 12,72 | 42,24 | 6,4 | 25,4 | 52,2 | 1600 | 69 |
Цепь 1НП-50,8 | 31,75 | 70 | 39 | 14,29 | 48,26 | 6,4 | 28,58 | - | 263 | 10,8 |
Цепь 2НП-50,8 | 31,75 | 128 | 39 | 14,29 | 48,26 | 6,4 | 28,58 | 58,55 | 526 | 21,4 |
Цепь 3НП-50,8 | 31,75 | 187 | 39 | 14,29 | 48,26 | 6,4 | 28,58 | 58,55 | 789 | 32,1 |
Цепь 4НП-50,8 | 31,75 | 246 | 39 | 14,29 | 48,26 | 6,4 | 28,58 | 58,55 | 1052 | 42,8 |
Цепь 6НП-50,8 | 31,75 | 363 | 39 | 14,29 | 48,26 | 6,4 | 28,58 | 58,55 | 1500 | 64,2 |
Цепь 1ТП-50,8 | 31,75 | 73 | 42 | 14,29 | 48,26 | 7,2 | 28,58 | - | 263 | 11,5 |
Цепь 2ТП-50,8 | 31,75 | 135 | 42 | 14,29 | 48,26 | 7,2 | 28,58 | 61,9 | 526 | 22,8 |
Цепь 3ТП-50,8 | 31,75 | 197 | 42 | 14,29 | 48,26 | 7,2 | 28,58 | 61,9 | 789 | 34,2 |
Цепь 4ТП-50,8 | 31,75 | 259 | 42 | 14,29 | 48,26 | 7,2 | 28,58 | 61,9 | 1052 | 45,6 |
Цепь 6ТП-50,8 | 31,75 | 383 | 42 | 14,29 | 48,26 | 7,2 | 28,58 | 61,9 | 1500 | 68,4 |
Цепь 1НП-63,5 | 38,1 | 88 | 48 | 19,85 | 60,32 | 8 | 39,67 | - | 430 | 17,5 |
Цепь 2НП-63,5 | 38,1 | 160 | 48 | 19,85 | 60,32 | 8 | 39,67 | 72,5 | 860 | 34,8 |
Цепь 3НП-63,5 | 38,1 | 231 | 48 | 19,85 | 60,32 | 8 | 39,67 | 72,5 | 1290 | 52,2 |
Цепь 4НП-63,5 | 38,1 | 304 | 48 | 19,85 | 60,32 | 8 | 39,67 | 72,5 | 1720 | 69,6 |
Цепь 1ТП-63,5 | 38,1 | 95 | 52 | 22,2 | 60,32 | 9,5 | 39,67 | - | 520 | 20 |
Цепь 2ТП-63,5 | 38,1 | 173 | 52 | 22,2 | 60,32 | 9,5 | 39,67 | 78,31 | 1040 | 40 |
Цепь 3ТП-63,5 | 38,1 | 251 | 52 | 22,2 | 60,32 | 9,5 | 39,67 | 78,31 | 1560 | 60 |
Цепь 4ТП-63,5 | 38,1 | 330 | 52 | 22,2 | 60,32 | 9,5 | 39,67 | 78,31 | 2080 | 80 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.