Современное промышленное оборудование
Приводные зубчатые цепи используются для передачи больших усилий с высокими скоростями (до 40 м/с). Данные цепи устанавливаются на скоростные металлообрабатывающие станки, текстильные машиы, моторную транспортную технику.
За счет оптимального угла зацепления и малых масс пластин происходит уменьшение силы удара при входе в зацепление. Благодаря этому обеспечивается высокая плавность хода и также точность вращения. При равных с приводными роликовыми цепями нагрузках зубчатые цепи имеют меньшие габариты.
Наименование | t | b, max | b1, max | b2, max | s | h1 | h | u | Разруш. нагрузка, кН | Масса 1м цепи, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь ПЗ-1-12,7-26-22,5 | 12,7 | 22,5 | 28,5 | 31,5 | 1,5 | 7 | 13,4 | 4,76 | 26 | 1,31 |
Цепь ПЗ-1-12,7-31-28,5 | 12,7 | 28,5 | 34,5 | 37,5 | 1,5 | 7 | 13,4 | 4,76 | 31 | 1,6 |
Цепь ПЗ-1-12,7-36-34,5 | 12,7 | 34,5 | 40,5 | 43,5 | 1,5 | 7 | 13,4 | 4,76 | 36 | 2 |
Цепь ПЗ-1-12,7-42-40,5 | 12,7 | 40,5 | 46,5 | 49,5 | 1,5 | 7 | 13,4 | 4,76 | 42 | 2,31 |
Цепь ПЗ-1-12,7-49-46,5 | 12,7 | 46,5 | 52,5 | 55,5 | 1,5 | 7 | 13,4 | 4,76 | 49 | 2,7 |
Цепь ПЗ-1-12,7-56-52,5 | 12,7 | 52,5 | 58,5 | 61,5 | 1,5 | 7 | 13,4 | 4,76 | 56 | 3 |
Цепь ПЗ-1-15,875-41-30 | 12,7 | 30 | 38 | 41 | 2 | 8,7 | 16,7 | 5,95 | 41 | 2,21 |
Цепь ПЗ-1-15,875-50-38 | 15,875 | 38 | 46 | 49 | 2 | 8,7 | 16,7 | 5,95 | 50 | 2,71 |
Цепь ПЗ-1-15,875-58-46 | 15,875 | 46 | 54 | 57 | 2 | 8,7 | 16,7 | 5,95 | 58 | 3,3 |
Цепь ПЗ-1-15,875-69-54 | 15,875 | 54 | 62 | 65 | 2 | 8,7 | 16,7 | 5,95 | 69 | 3,9 |
Цепь ПЗ-1-15,875-80-62 | 15,875 | 62 | 70 | 73 | 2 | 8,7 | 16,7 | 5,95 | 80 | 4,41 |
Цепь ПЗ-1-15,875-91-70 | 15,875 | 70 | 78 | 81 | 2 | 7 | 16,7 | 5,95 | 91 | 5 |
Цепь ПЗ-1-19,05-74-45 | 19,05 | 45 | 54 | 56 | 3 | 10,5 | 20,1 | 7,14 | 74 | 3,9 |
Цепь ПЗ-1-19,05-89-57 | 19,05 | 57 | 66 | 68 | 3 | 10,5 | 20,1 | 7,14 | 89 | 4,9 |
Цепь ПЗ-1-19,05-105-69 | 19,05 | 69 | 78 | 80 | 3 | 10,5 | 20,1 | 7,14 | 105 | 5,91 |
Цепь ПЗ-1-19,05-124-81 | 19,05 | 81 | 90 | 92 | 3 | 10,5 | 20,1 | 7,14 | 124 | 7 |
Цепь ПЗ-1-19,05-143-93 | 19,05 | 93 | 102 | 104 | 3 | 10,5 | 20,1 | 7,14 | 143 | 8 |
Цепь ПЗ-2-25,4-101-57 | 25,4 | 57 | 66 | 68 | 3 | 13,35 | 26,7 | 9,52 | 101 | 8,4 |
Цепь ПЗ-2-25,4-132-75 | 25,4 | 75 | 84 | 86 | 3 | 13,35 | 26,7 | 9,52 | 132 | 10,8 |
Цепь ПЗ-2-25,4-164-93 | 25,4 | 93 | 102 | 104 | 3 | 13,35 | 26,7 | 9,52 | 164 | 13,2 |
Цепь ПЗ-2-25,4-196-111 | 25,4 | 111 | 120 | 122 | 3 | 13,35 | 26,7 | 9,52 | 196 | 15,4 |
Цепь ПЗ-2-31,75-166-75 | 31,75 | 75 | 85 | 88 | 3 | 16,7 | 33,4 | 11,91 | 166 | 14,35 |
Цепь ПЗ-2-31,75-206-93 | 31,75 | 93 | 103 | 106 | 3 | 16,7 | 33,4 | 11,91 | 206 | 16,55 |
Цепь ПЗ-2-31,75-246-111 | 31,75 | 111 | 121 | 124 | 3 | 16,7 | 33,4 | 11,91 | 246 | 18,8 |
Цепь ПЗ-2-31,75-286-129 | 31,75 | 129 | 139 | 142 | 3 | 16,7 | 33,4 | 11,91 | 286 | 21 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.