Современное промышленное оборудование
Условные обозначения колес: Колесо крановое К2Р [диаметр] x [ширина катающей] ГОСТ 28648-90
Наиминование | В3, мм | В2, мм | В1, мм | d, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Колесо К2Р 200х60 | 50 | 80 | 80 | 50 | 30 |
Колесо К2Р 250х60 | 60 | 120 | 120 | 60 | 50 |
Колесо К2Р 320х80 | 80 | 100-120 | 120 | 70 | 70 |
Колесо К2Р 400х100 | 80-100 | 150 | 140-150 | 92-95 | 90 |
Колесо К2Р 500х100 | 100 | 150-160 | 150 | 115 | 150-190 |
Колесо К2Р 600х100 | 90-100 | 150 | 150 | 130 | 280 |
Колесо К2Р 710х100 | 100-110 | 150-200 | 150-200 | 130-140 | 350 |
Колесо К2Р 710х150 | 150 | 180-220 | 180-200 | 135-165 | 450-600 |
Колесо К2Р 800х110 | 110-130 | 170-220 | 150-170 | 155 | 550 |
Колесо К2Р 900х120 | 120 | 150-200 | 170-180 | 165 | 600 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.