Современное промышленное оборудование
Одноканатный грейфер - это грейфер, имеющий один канат. Рабочий цикл устройства - зачерпывание, подъем груза, раскрытие челюстей и опускание грейфера ведется одним канатом, работающим от одной лебедки.
Типоразмер | Г/п крана, т |
Расчетный объем, м3 |
Масса груза, т |
Плотность груза, т/м3 |
Масса грейфера, т |
---|---|---|---|---|---|
ГК2-0,5-С3-1к-0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 1,6-2,0 | 0,3 |
ГК2-1-Л2-1к-0,35 | 1,0 | 0,35 | 0,35 | 0,8-1,0 | 0,41 |
ГК2-2-С3-1к-0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,6-2,0 | 0,88 |
ГК2-3,2-С3-1к-0,8 | 3,2 | 0,8 | 1,6 | 1,6-2,0 | 1,0 |
ГК2-5-С3-1к-1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 1,6-2,0 | 1,5 |
ГК2-5-Т1-1к-1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0-2,5 | 1,8 |
ГК2-5-С3-1к-1,5 | 5,0 | 1,5 | 2,7 | 1,8 | 1,8 |
ГК2-10-С3-1к-2,5 | 10 | 2,5 | 5,0 | 1,6-2,0 | 3,2 |
ГК2-12-С3-1к-3,0 | 12 | 3,0 | 6,0 | 1,6-2,0 | 6,0 |
ГК2-15-С1л-1к-7,0 | 15 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 8,0 |
Так же возможна поставка двухчелюстных одноканатных грейферов со следующими техническими характеристиками:
Г/п крана, т |
Число канатов | Диаметр каната, мм |
Кратность полиспаста | Расчетный объем, м3 |
Насыпная плотность груза, т/м3 |
Допустимая масса зачерп. груза, т |
Масса грейфера, кг |
Число челюстей | Группа груза по ГОСТ 24599-87 | Высота, мм |
Длина, мм |
Ширина, мм |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
открытого | закрытого | открытого | закрытого | |||||||||||
5 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1,6-2,0 | 2 | 1600 | 2 | С3 | 2770 | 2370 | 2220 | 1720 | 1480 |
Г/п крана, т |
Число канатов | Диаметр каната, мм |
Кратность полиспаста | Расчетный объем, м3 |
Насыпная плотность груза, т/м3 |
Допустимая масса зачерп. груза, т |
Масса грейфера, кг |
Число челюстей | Группа груза по ГОСТ 24599-87 | Высота, мм |
Длина, мм |
Ширина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1,25-1,6 | 1,6 | 1200 | 2 | С2 | 2450 | 1870 | 1480 |
Грузо подъемность крана, т | Число канатов грейфера | Диаметр каната, мм | Кратность полиспаста | Расчетный объем, м3 | Насыпная плотность груза, т/м3 | Допустимая масса зачерп. груза, т | Масса грейфера, кг | Число челюстей | Группа груза по ГОСТ 24599-87 | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
открытого | закрытого | открытого | закрытого | открытого | ||||||||||
5 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1,55-2,85 | 2,9 | 1750 | 2 | Т2т | 2430 | 2050 | 2560 | 1700 | 1300 |
Грузо подъемность крана, т | Число канатов грейфера | Диаметр каната, мм | Кратность полиспаста | Расчетный объем, м? | Насыпная плотность груза, т/м? | Допустимая масса зачерп. груза, т | Масса грейфера, кг | Число челюстей | Группа груза по ГОСТ 24599-87 | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
открытого | закрытого | открытого | закрытого | |||||||||||
8 | 1 | 18 | 5 | 1,5 | 1,4-1,85 | 2,8 | 2500 | 2 | С3 | 3480 | 3150 | 2600 | 1900 | 1580 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Вес, кг от 300
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.