Современное промышленное оборудование
Электромеханический грейфер (грейфер механический моторный) используется для захвата и переноса холодного грузов из ферромагнитных материалов, таких как металлолом, скрап, металлическая шихта, стружка, чугунные чушки.
Грейфер моторный навешивается непосредственно на крюк грузоподъемного механизма и соединяется управляющими и силовыми органами с кабиной крана и электрической распределительной коробкой. Управление грейфером происходит из кабины крана или с пола через переносной пульт управления.
Наименование | Масса, кг | Насыпн. плотн., т/м3 | Вместим., м3 | Группа груза | Рекоменд. грузопод. крана, т | Разгрузка вагонов |
---|---|---|---|---|---|---|
ГМ3,2-С3то-М-В-0,3 | 1500 | 2,0 | 0,3 | С3то | 3,2 | + |
ГМ5-Л2тo-M-В-0,7 | 3300 | 1,0 | 0,7 | Л2тo | 5 | + |
ГМ5-Л2то-М-1,5 | 3600 | 1,0 | 1,5 | Л2то | 5 | - |
ГМ5-С3то-М-В-0,4 | 2000 | 2,0 | 0,4 | С3то | 5 | + |
ГМ5-С3то-М-В-0,5 | 2700 | 2,0 | 0,5 | С3то | 5 | + |
ГМ5-С3то-М-В-0,7 | 3500 | 2,0 | 0,7 | С3то | 5 | + |
ГМ5-Т2то-М-В-0,4 | 3500 | 2,5 | 0,4 | Т1то | 5 | + |
ГМ6,3-Л2то-М-1,5 | 3800 | 1,0 | 1,5 | Л2то | 6,3 | - |
ГМ6,3-Т2то-М-В-0,6 | 3800 | 3,2 | 0,6 | Т2тo | 6,3 | + |
ГМ10-Л2тo-M-2,0 | 6500 | 1,0 | 2,0 | Л2тo | 10 | - |
ГМ10-С3то-М-В-0,8 | 4600 | 2,0 | 0,8 | С3то | 10 | + |
ГМ10-С3тo-M-В-1,0 | 4700 | 2,0 | 1,0 | С3тo | 10 | + |
ГМ10-Т1то-М-1,5 | 5000 | 2,5 | 1,5 | Т1то | 10 | - |
ГМ10-Т2то-М-В-1 | 6000 | 3,2 | 1,0 | Т2то | 10 | + |
ГМ16-С3то-М-2 | 8500 | 2,0 | 2,0 | С3то | 16 | - |
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.