Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00
info@ugpo.ru

Уральское ГрузоПодъемное Оборудование

Канат ГОСТ 7669-80

Описание

Канат стальной ГОСТ 7669-80 двойной свивки типа ЛК-РО для шагающих экскаваторов в качестве гибкой связки ковша и тяговой лебедки, для вертикальных и наклонных шахтных установок, для металлургических кранов (без покрытия)

Технические характеристики

Диаметр каната, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Масса 1000 м каната, кг Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) Количество метров на барабане
1570(160) 1670(170) 1770(180)
5,9 15,93 145,0 - - - - 28100 21600 -
6,4 20,08 183,0 - - - - 35400 27150 -
7,2 23,25 212,0 - - - - 41000 31550 -
8,6 35,98 328,0 56400 44950 59900 47900 63450 68850 -
10,5 52,90 482,0 82900 66150 93300 71800 98450 75800 -
13,0 80,46 733,0 126000 100000 141500 108500 149500 115500 -
14,5 96,36 906,0 151000 120500 160500 128000 169500 130000 1000;2000
16,0 121,87 1145,0 191000 152000 203000 162000 214500 165000 1000;2000
17,5 145,03 1360,0 227000 181500 241500 193000 255500 196000 1000
19,5 179,07 1630,0 280500 224000 298000 238500 315500 242500 1000
21,0 213,39 1950,0 334500 267500 355500 284000 376000 289500 1000
23,0 251,21 2290,0 393500 315000 418500 334500 443000 341000 1000
25,0 292,10 2660,0 458000 366000 486500 389000 515000 396000 1000
26,5 327,43 2975,0 513000 410000 545000 436000 577500 444000 1000
28,0 373,25 3395,0 585000 467000 621500 497000 658000 506500 1000
30,0 426,76 3890,0 669000 535000 710500 568000 752500 579000 1000
32,5 487,48 4445,0 764000 611000 812000 649000 859500 661500 1000
35,5 580,11 5290,0 909500 727500 966000 772500 1020000 787500 1000
36,5 646,37 5895,0 1010000 810000 1075000 861000 1140000 877500 1000
39,0 716,29 6530,0 1120000 898000 1190000 954500 1260000 972500 1000
41,0 796,83 7265,0 1245000 994500 1325000 1055000 1405000 1075000 1000
42,0 843,90 7965,0 1320000 1050000 1405000 1115000 1485000 1140000 1000
45,5 991,84 9045,0 1555000 1235000 - - - - 1000
49,0 1163,0 10600,0 1820000 1455000 - - - - 1000
52,0 1304,0 11850,0 2040000 1625000 - - - - 500
57,0 1520,0 13900,0 2380000 1905000 - - - - 500

Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.

Цена: Уточнять руб.

* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.

Доставка

Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.