Современное промышленное оборудование
Макс. г/п, т | 10 |
Максимальный вылет стрелы, м | 60 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 1,65 |
Максимальная высота подъема, м | 65 |
Номинальная мощность, кВт | 55 |
Безоголовочный башенный кран TDK-10.180-NTK разработан при участии ведущего инжинирингового бюро Европы и европейской сертификационной организации по вопросам безопасности и надежности проектируемых конструкций . TDK-10.180-NTK?универсальный полноворотный кран с максимальной грузоподъемностью 10 тонн. TDK-10.180-NTK стал продолжением линейки кранов серии TDK. Монтажная обойма крана TDK-10.180-NTK унифицирована с монтажной обоймой TDK-10.215-NTK. Отличительной особенностью TDK-10.180-NTK являются самые высокие скорости выполнения рабочих операций.
max нагрузка (т) на вылете (м) | Кратность полиспаста | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
5,0 | 25,29 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,64 | 4,12 | 3,45 | 2,95 | 2,56 | 2,26 | 2,01 | 1,80 |
10,0 | 13,69 | 4 | 10,0 | 9,74 | 7,80 | 6,47 | 5,23 | 4,55 | 4,02 | 3,33 | 2,82 | 2,43 | 2,12 | 1,86 | 1,65 |
5,0 | 26,99 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,44 | 3,73 | 3,20 | 2,79 | 2,47 | 2,20 | - |
10,0 | 14,57 | 4 | 10,0 | 10,0 | 8,39 | 6,96 | 5,65 | 4,95 | 4,35 | 3,62 | 3,08 | 2,66 | 2,32 | 2,05 | - |
5,0 | 28,82 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,78 | 4,03 | 3,47 | 3,04 | 2,70 | - | - |
10,0 | 15,54 | 4 | 10,0 | 10,0 | 9,03 | 7,51 | 6,10 | 5,33 | 4,72 | 3,94 | 3,36 | 2,91 | 2,55 | - | - |
5,0 | 30,61 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,33 | 3,75 | 3,30 | - | - | - |
10,0 | 16,45 | 4 | 10,0 | 10,0 | 9,64 | 8,03 | 6,53 | 5,72 | 5,07 | 4,24 | 3,63 | 3,15 | - | - | - |
5,0 | 32,00 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,57 | 4,0 | - | - | - | - |
10,0 | 17,17 | 4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,43 | 6,88 | 6,03 | 5,35 | 4,49 | 3,85 | - | - | - | - |
5,0 | 35,00 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
10,00 | 18,02 | 4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,92 | 7,29 | 6,40 | 5,70 | 4,80 | - | - | - | - | - |
5,0 | 30,00 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
10,00 | 18,42 | 4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,15 | 7,51 | 6,61 | 5,90 | - | - | - | - | - | - |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.