Современное промышленное оборудование
Макс. г/п, т | 10 |
Максимальный вылет стрелы, м | 65 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 2,0 |
Максимальная высота подъема, м | 74,9 |
Номинальная мощность, кВт | 55 |
Башенный кран TDK-10.215 NTK предназначен для перемещения грузов при проведении строительно-монтажных работ, с максимальным весом монтируемых элементов до 10 т.
Кран TDK-10.215 NTK стационарный приставноы с полноповоротной стрелой комплектуемой грузовой тележкой и неповоротной башней. Максимальная высота подъема до 75,0 метров. При необходимости увеличить высоту подъема, кран крепится к зданию спциализированными кранштейнами.
Монтаж осуществляется наращиванием с помощью гидравлического инструмента.
max нагрузка (т) на вылете (м) | Крат- ность полис- паста | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | 33,15 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,73 | 4,02 | 3,49 | 3,07 | 2,73 | 2,44 | 2,20 |
10 | 17,87 | 4 | 10,0 | 10,0 | 9,99 | 8,84 | 7,93 | 6,44 | 5,50 | 4,45 | 3,85 | 3,30 | 2,90 | 2,54 | 2,24 | 2,00 |
5 | 35,35 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,31 | 3,77 | 3,32 | 2,95 | 2,65 | - |
10 | 18,75 | 4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,33 | 8,38 | 6,83 | 5,80 | 4,75 | 4,09 | 3,52 | 3,07 | 2,70 | 2,40 | - |
5 | 36,76 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,54 | 3,95 | 3,48 | 3,10 | - | - |
10 | 19,45 | 4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,76 | 7,16 | 6,1 | 5,0 | 4,30 | 3,70 | 3,23 | 2,85 | - | - |
5 | 38,67 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,81 | 4,19 | 3,70 | - | - | - |
10 | 20,21 | 4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,17 | 7,51 | 6,40 | 5,26 | 4,50 | 3,89 | 3,40 | - | - | - |
5 | 40,69 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,45 | - | - | - | - |
10 | 21,08 | 4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,60 | 7,88 | 6,70 | 5,55 | 4,74 | 4,10 | - | - | - | - |
5 | 40,00 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
10 | 21,67 | 4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,89 | 8,13 | 6,90 | 5,75 | 4,90 | - | - | - | - | - |
5 | 30,00 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
10 | 21,70 | 4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,20 | 6,90 | - | - | - | - | - | - |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.