Современное промышленное оборудование
Макс. г/п, т | 8 |
Максимальный вылет стрелы, м | 60 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 1,65 |
Максимальная высота подъема, м | 49 |
Номинальная мощность, кВт | 45 |
TDK-8.180 является строительным стационарным приставным безоголовочным крюковым электрическим краном с неповоротной башней и полноповоротной балочной стрелой, снабжённой грузовой тележкой. Данный кран предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений повышенной этажности с массой монтируемых элементов до 8 т.
Кабина машиниста представляет собой сложный в устройстве, но простой в управлении центр контроля крана. Все механизмы управляются при помощи частотного регулирования. Рабочее место машиниста оснащено джойстиками управления и информационной панелью, на которую выводятся обработанная телеметрия параметров работы крана и погодные условия за бортом.
max нагрузка (т) на вылете (м) | Кратность полиспаста | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
0 | 31,98 | 2 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,59 | 3,05 | 2,63 | 2,30 | 2,03 | 1,80 |
8,0 | 17,06 | 4 | 8,00 | 8,00 | 7,52 | 6,66 | 5,37 | 4,89 | 4,47 | 4,11 | 3,40 | 2,87 | 2,46 | 2,14 | 1,87 | 1,65 |
4,0 | 34,01 | 2 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,87 | 3,29 | 2,84 | 2,49 | 2,20 | - |
8,0 | 18,17 | 4 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,16 | 5,79 | 5,27 | 4,83 | 4,45 | 3,69 | 3,12 | 2,66 | 2,33 | 2,05 | - |
4,0 | 36,24 | 2 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,55 | 3,06 | 2,70 | - | - |
8,0 | 19,38 | 4 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,72 | 6,25 | 5,70 | 5,22 | 4,81 | 4,00 | 3,39 | 2,92 | 2,55 | - | - |
4,0 | 38,35 | 2 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 3,30 | - | - | - |
8,0 | 20,53 | 4 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,69 | 6,09 | 5,59 | 5,16 | 4,29 | 3,65 | 3,15 | - | - | - |
4,0 | 40,00 | 2 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | - | - |
8,0 | 21,43 | 4 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,03 | 6,41 | 5,88 | 5,43 | 4,52 | 3,85 | - | - | - | - |
4,0 | 35,00 | 2 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | - | - | - |
8,0 | 22,51 | 4 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,44 | 6,79 | 6,23 | 5,75 | 4,80 | - | - | - | - | - |
4,0 | 30,00 | 2 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | - |
8,0 | 21,01 | 4 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,62 | 6,96 | 6,39 | 5,90 | - | - | - | - | - | - |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.