Современное промышленное оборудование
Тип двигателя | дизель | |
Управление | Сидя | |
Грузоподъемность | кг | 14000 |
Центр тяжести | мм | 600 |
Колесная база | мм | 3250 |
Собственный вес | кг | 17800 |
Тип шин:SE=(гусматик), P(пневмо) | P/P | |
Размер шин ,передние | дюйм | 12.00-24-24PR |
Размер шин, задние | дюйм | 12.00-24-24PR |
Колеса,кол-во передние/задние | 4/2 | |
Высота подъема | мм | 3000 |
Свободный ход | мм | 0 |
Длина до спинки вил | мм | 5200 |
Ширина | мм | 2490 |
Высота мачты в опущенном виде | мм | 3170 |
Высота мачты в поднятом виде | мм | 4670 |
Высота по кабину | мм | 2930 |
Длина вил | мм | 1350 |
Клирес мачты | мм | 255 |
Радиус поворота | мм | 4500 |
Ширина рабочего коридора с паллетом 1000*1200 | мм | 6800 |
Скорость движения с грузом/без | км/ч | 20/25 |
Скорость подъема с грузом/без | мм/с | 400/400 |
Скорость опускания с грузом/без | мм/с | 400/300 |
Tractive force,with/without load | KN | 100 |
Преодолеваемый уклон с грузом/без | % | 20/25 |
Емкость топливного бака | литр | 300 |
Рабочее давление | MPa | 17,5 |
Тип АКБ | V/AH | 24/120 |
Модель двигателя | FR91425 | |
Производитель | Cummins | |
Выходная мощность/r.p.m. | kwt/r.p.m | 129/2500 |
Кол-во цилиндров | 6 | |
Диематр поршня | мм | |
Объем | cc | 6400 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.