Современное промышленное оборудование
![]() |
1 | Модель | FE14 | |||
2 | Тип двигателя | Электро | |||
3 | Номинальная грузоподъемность | кг | 1400 | ||
4 | Центр тяжести | мм | 500 | ||
5 | Высота подъема | мм | 3000 | ||
6 | Размеры вил | Д*Ш*В | мм | 920?100?35 | |
7 | Угол наклона мачты | Вперед/Назад | Грдус | 5/10 | |
8 | Передний свес(от центра колеса до спинки вил) | мм | 400 | ||
9 | Клиренс (низ мачты) | мм | 80 | ||
10 | Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 1900 | |
11 | общая ширина | мм | 1090 | ||
12 | Высота мачты в опущенном виде | мм | 1965 | ||
13 | Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) | мм | 3945 | ||
14 | Высота защитной крыши | мм | 2100 | ||
15 | Радиус поворота (наружный) | мм | 1510 | ||
16 | Миним расстоян поперечного прохода (AST) | мм | 3110 | ||
17 | Скорость | Движение (полная нагрузка) | км/ч | 12,5 | |
18 | Подъем (полная нагрузка) | мм/с | 330 | ||
19 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 15 | ||
20 | Шины | Передние | мм | 18?7-8PR | |
21 | Задние | мм | 15?4.5-8PR | ||
22 | Колесная база | мм | 1250 | ||
23 | Эксплуатационная масса | кг | 3500 | ||
24 | Аккумулятр | Напряжение/Емкость | В/Ач | 48/500 | |
25 | Двигатель | Хода | кВт | 2?6.5 | |
26 | Подъема | кВт | 15 | ||
27 | Контроллер | Тип | DC | ZAPI/SME | |
28 | Hабочее давление доп.оборудования | Мпа | 14,5 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.