Современное промышленное оборудование
1 | Модель | FB10 | FB15 | |||
2 | Тип двигателя |
| Электро | Электро | ||
3 | Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | ||
4 | Центр тяжести | мм | 500 | 500 | ||
5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | ||
6 | Размеры вил | Д*Ш*В | мм | 920?100?35 | 920?100?35 | |
7 | Угол наклона мачты | Вперед/Назад | Грдус | 6/12 | 6/12 | |
8 | Передний свес(от центра колеса до спинки вил) | мм | 420 | 420 | ||
9 | Клиренс (низ мачты) | мм | 100 | 100 | ||
10 | Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2020 | 2020 | |
11 | общая ширина | мм | 1070 | 1070 | ||
12 | Высота мачты в опущенном виде | мм | 1985 | 1985 | ||
13 | Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) | мм | 4030 | 4030 | ||
14 | Высота защитной крыши | мм | 2130 | 2130 | ||
15 | Радиус поворота (наружный) | мм | 1900 | 1900 | ||
16 | Миним расстоян поперечного прохода (AST) | мм | 3520 | 3520 | ||
17 | Скорость | Движение (полная нагрузка) | км/ч | 12 | 12 | |
18 | Подъем (полная нагрузка) | мм/с | 280 | 280 | ||
19 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 12 | 12 | ||
20 | Шины | Передние | мм | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
21 | Задние | мм | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
22 | Колесная база | мм | 1250 | 1250 | ||
23 | Эксплуатационная масса | кг | 2800 | 2990 | ||
24 | Аккумулятр | Напряжение/Емкость | В/Ач | 48/400 | 48/400 | |
25 | Двигатель | Хода | кВт | 5,2 | 5,2 | |
26 | Подъема | кВт | 8,2 | 8,2 | ||
27 | Контроллер | Тип | DC | Curtis/постоянный ток | Curtis/постоянный ток | |
28 | Hабочее давление доп.оборудования | Мпа | 14,5 | 14,5 |
Полуторатонные электрические погрузчики чрезвычайно маневренны и очень компактны, спокойно могут работать в весьма узких проходах между стеллажами, прицепах и кузовах автомобилей, железнодорожных вагонах. Помимо этого они комфортно себя чувствуют в магазинах, на складах и перевалочных базах. Мощность их позволяет найти им применение в качестве самостоятельных механизмов полной обработки грузов, а также а виде вспомогательной техники при значительных объемах грузооборота.
Аккумуляторные отсеки, а также моторы этих машин смонтированы ниже половой плиты, из-за чего центр тяжести смещен очень низко. Такая характеристика делает электрические полуторатонные погрузчики невероятно устойчивыми даже при движении. Асинхронные мощные двигатели, совместно с совершенной конструкцией коробки передач позволяют получить прекрасную динамику передвижения техники.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.