Современное промышленное оборудование
1 | Модель | FB20 | FB25 | FB30 | |||
2 | Тип двигателя |
| Электро | Электро | Электро | ||
3 | Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | ||
4 | Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 | ||
5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | Размеры вил | Д*Ш*В | мм | 1070?122?40 | 1070?122?40 | 1070?125?45 | |
7 | Угол наклона мачты | Вперед/Назад | Грдус | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
8 | Передний свес(от центра колеса до спинки вил) | мм | 470 | 470 | 475 | ||
9 | Клиренс (низ мачты) | мм | 110 | 110 | 130 | ||
10 | Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2310 | 2310 | 2525 | |
11 | общая ширина | мм | 1150 | 1150 | 1225 | ||
12 | Высота мачты в опущенном виде | мм | 1985 | 1985 | 2065 | ||
13 | Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) | мм | 4030 | 4030 | 4150 | ||
14 | Высота защитной крыши | мм | 2130 | 2130 | 2170 | ||
15 | Радиус поворота (наружный) | мм | 1945 | 1945 | 1945 | ||
16 | Миним расстоян поперечного прохода (AST) | мм | 3615 | 3615 | 3620 | ||
17 | Скорость | Движение (полная нагрузка) | км/ч | 11,5 | 11,5 | 11 | |
18 | Подъем (полная нагрузка) | мм/с | 260 | 260 | 260 | ||
19 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 11,5 | 11,5 | 13 | ||
20 | Шины | Передние | мм | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28?9-15-12PR | |
21 | Задние | мм | 18?7-8-14PR | 18?7-8-14PR | 18?7-8-14PR | ||
22 | Колесная база | мм | 1450 | 1450 | 1600 | ||
23 | Эксплуатационная масса | кг | 3800 | 4100 | 5050 | ||
24 | Аккумулятр | Напряжение/Емкость | В/Ач | 48/620 | 48/620 | 80/500 | |
25 | Двигатель | Хода | кВт | 6,5 | 6,5 | 10,2 | |
26 | Подъема | кВт | 8,6 | 8,6 | 12 | ||
27 | Контроллер | Тип | DC | Curtis/постоянный ток | Curtis/постоянный ток | Curtis/постоянный ток | |
28 | Hабочее давление доп.оборудования | Мпа | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Электрические трехтонные погрузчики на четырех опорах, наверное, наиболее именитая китайская техника. Она обладает сертификатами единственного органа поднебесной, уполномоченного оперативно решать проблемы аккредитации контрольных органов и лабораторий. Полномочия этого комитета признаны во всем мире.
Электрические трехтонные погрузчики признаны лучшими по оценке китайской Торгово-промышленной палаты в своем сегменте среди аналогичной отечественной продукции. Они рекомендованы для экспортных поставок в качестве бренда Поднебесной.
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.