Современное промышленное оборудование
Преимущество разборного монтажного блока, изготовленного компанией ООО "ЗСПО", заключается в возможности замены крепежного органа (скоба, крюк, палец).
Маркировка | Грузоподъемность, т | Кол-во роликов | Макс-ный диаметр каната, мм | Диаметр ролика, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
БМ-1,0/1 | 1,0 | 1 | 13,0 | 150,0 | 9,0 |
БМ-2,0/1 | 2,0 | 1 | 15,5 | 200,0 | 13,2 |
БМ-3,0/1 | 3,0 | 1 | 17,5 | 225,0 | 25,3 |
БМ-4,0/1 | 4,0 | 1 | 19,5 | 250,0 | 29,0 |
БМ-5,0/1 | 5,0 | 1 | 19,5 | 275,0 | 35,0 |
БМ-6,0/1 | 6,0 | 1 | 22,0 | 300,0 | 44,0 |
БМ-8,0/1 | 8,0 | 1 | 24,0 | 325,0 | 61,0 |
БМ-10,0/1 | 10,0 | 1 | 26,0 | 350,0 | 77,0 |
БМ-15,0/1 | 15,0 | 1 | 30,5 | 400,0 | 112,0 |
БМ-3,0/2 | 3,0 | 2 | 15,5 | 225,0 | 35,0 |
БМ-4,0/2 | 4,0 | 2 | 17,5 | 250,0 | 47,0 |
БМ-5,0/2 | 5,0 | 2 | 19,5 | 275,0 | 56,0 |
БМ-6,0/2 | 6,0 | 2 | 22,0 | 300,0 | 73,0 |
БМ-8,0/2 | 8,0 | 2 | 22,0 | 325,0 | 88,0 |
БМ-10,0/2 | 10,0 | 2 | 24,0 | 350,0 | 120,0 |
БМ-15,0/2 | 15,0 | 2 | 26,0 | 400,0 | 172,0 |
БМ-3,0/3 | 3,0 | 3 | 15,5 | 225,0 | 149,0 |
БМ-4,0/3 | 4,0 | 3 | 17,5 | 250,0 | 153,0 |
БМ-5,0/3 | 5,0 | 3 | 19,5 | 275,0 | 163,0 |
БМ-6,0/3 | 6,0 | 3 | 22,0 | 300,0 | 186,0 |
БМ-8,0/3 | 8,0 | 3 | 24,0 | 325,0 | 201,0 |
БМ-10,0/3 | 10,0 | 3 | 26,0 | 350,0 | 220,0 |
БМ-15,0/3 | 15,0 | 3 | 26,0 | 400,0 | 247,0 |
БМ-20,0/3 | 20,0 | 3 | 26,0 | 400,0 | 278,0 |
БМ-25,0/3 | 25,0 | 3 | 26,0 | 400,0 | 331,0 |
БМ-30,0/4 | 30,0 | 4 | 26,0 | 400,0 | 419,0 |
БМ-30,0/4 | 30,0 | 4 | 26,0 | 400,0 | 460,0 |
БМ-50,0/4 | 50,0 | 4 | 28,5 | 400,0 | 480,0 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.