Современное промышленное оборудование
Диаметр цепи | Грузопод. (кг) | b, (мм) | с, (мм) | d, (мм) | h, (мм) | I, (мм) | m, (мм) | s, (мм) | t, (мм) | Вес кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | 1120 | 28 | 21 | 10 | 27 | 166 | 19 | 21 | 128 | 0,6 |
6/7-8 | 1500 | 30 | 24 | 13 | 30 | 199 | 24 | 27 | 156 | 0,9 |
7-8 | 1500 | 35 | 30 | 14 | 29 | 217 | 28 | 25 | 171 | 1,2 |
8-8 | 2000 | 36 | 32 | 17 | 32 | 229 | 28 | 30 | 180 | 1,4 |
10-8 | 3150 | 38 | 30 | 18 | 42 | 261 | 33 | 31 | 201 | 2,5 |
13-8 | 5300 | 61 | 58 | 28 | 48 | 357 | 44 | 42 | 288 | 5,5 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.