Современное промышленное оборудование
Для цепи с диаметром, мм | Г/п, т | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | h | d | e | k | b | |||
6 | 1,12 | 8,00 | 23,0 | 35,0 | 26,0 | 76,0 | 32,0 | 0,32 |
7 и 8 | 2,00 | 9,50 | 32,5 | 37,0 | 29,0 | 85,0 | 37,0 | 0,52 |
10 | 3,15 | 13,0 | 35,0 | 46,0 | 39,0 | 104,0 | 49,0 | 1,05 |
13 | 5,30 | 16,5 | 42,5 | 56,0 | 47,0 | 128,0 | 56,5 | 2,00 |
16 | 8,00 | 21,5 | 54,0 | 60,0 | 55,0 | 150,0 | 70,5 | 3,70 |
20 | 12,5 | 24,0 | 58,0 | 79,0 | 61,0 | 180,0 | 77,0 | 6,00 |
22 | 15,0 | 27,0 | 62,0 | 101,0 | 72,0 | 213,0 | 91,0 | 10,4 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.