Современное промышленное оборудование
Обозначение тали | Высота подъёма, м | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути (по заказу), м | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | |||||
2Т 1000-20 | 20 | 1940 | 1490 | 710 | 3,0 | 24,3 | 1350 |
2Т 1000-24 | 24 | 2085 | 1635 | 855 | 3,5 | 1430 | |
2Т 1000-28 | 28 | 2240 | 1790 | 1010 | 1520 | ||
2Т 1000-32 | 32 | 2390 | 1940 | 1116 | 4,0 | 1600 | |
2Т 1000-36 | 36 | 2540 | 2090 | 1310 | 1690 | ||
2Т 1000-42 | 42 | 2765 | 2315 | 1535 | 4,5 | 1800 | |
2Т 1000-48 | 48 | 2985 | 2535 | 1755 | 5,0 | 1900 | |
2Т 1000-55 | 55 | 3260 | 2810 | 2030 | 5,5 | 2000 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.