Современное промышленное оборудование
Обозначение тали | Высота подъёма, м | Размеры тали, мм | Установ- ленная мощность, кВт |
Радиус поворота пути, м | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | ||||||
ТЭ 12500-6,3 | 6,3 | 1166 | 1276 | 446 | 1635 | 2х5,0 + 2х0,55 | прямой | 24,3 | 1120 |
ТЭ 12500-9 | 9 | 1341 | 1451 | 621 | 1179 | ||||
ТЭ 12500-12 | 12 | 1526 | 1636 | 806 | 1238 | ||||
2ТЭ 12500-16 | 16 | 1696 | 1806 | 976 | 1296 | ||||
2ТЭ 12500-18 | 18 | 1836 | 1946 | 1116 | 1355 | ||||
2ТЭ 12500-20 | 20 | 2021 | 2131 | 1168 | 1414 | ||||
2ТЭ 12500-22 | 22 | 2191 | 2301 | 1252 | 1473 | ||||
2ТЭ 12500-24 | 24 | 2451 | 2561 | 1512 | 1532 | ||||
2ТЭ 12500-26 | 26 | 2711 | 2821 | 1772 | 1621 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.