Современное промышленное оборудование
Обозначение тали | Высота подъема, м | Габаритные размеры | Радиус разворота (по заказу), м |
Наибольшая нагрузка на колесо, кН |
Масса тали, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | L3 | H1 | |||||
Т 050-511 | 6,3 | 847 | — | 568 | 312 | 800 | 1,5 | 3,0 | 156 |
Т 050-521 | 12,5 | 1018 | — | 739 | 483 | 173 | |||
Т 050-531 | 20 | 1216 | 483 | 937 | 681 | 850 | 2,0 | 218 | |
Т 050-541 | 24 | 1315 | 582 | 1036 | 780 | 229 | |||
Т 050-541 | 32 | 1522 | 789 | 1243 | 987 | 2,5 | 253 | ||
Т 050-551 | 36 | 1630 | 897 | 1351 | 1095 | 265 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.