Современное промышленное оборудование
Обозначение тали | Высота подъёма, м | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути (по заказу), м | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | |||||
Т 1000-511 | 6,3 | 1645 | 1135 | 585 | 3,0 | 25,0 | 700 |
Т 1000-521 | 9,0 | 1845 | 1335 | 785 | 750 | ||
12,5 | 2110 | 1600 | 1050 | 3,5 | 850 | ||
Т 1000-531 | 18 | 2525 | 2015 | 1465 | 4,0 | 950 | |
20 | 2675 | 2165 | 1615 | 4,5 | 1000 | ||
Т 1000-541 | 24 | 2975 | 2465 | 2015 | 5,0 | 1050 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Вес, кг 700-1050
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.