Современное промышленное оборудование
Обозначение тали | Высота подъёма, м | Размеры тали, мм | Установленная мощность, кВт | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | L3 | ||||
Т 2000-521 | 9,0 | 1564 | 680 | 500 | 1327 | 22,0+4?0,75 | 53,0 |
12,0 | 1679 | 795 | 615 | 1442 | |||
Т 2000-531 | 20,0 | 1955 | 1071 | 891 | 1718 | ||
Т 2000-541 | 24,0 | 2116 | 1232 | 1052 | 1879 | ||
32,0 | 2392 | 1508 | 1328 | 2155 | |||
Т 2000-551 | 36,0 | 2553 | 1669 | 1489 | 2316 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.