Современное промышленное оборудование
Обозначение тали | Высота подъема, м | Кратность полиспаста | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути (по заказу), м | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L3 | H1 min | H2 | B1 | ||||||
Т 500-511 | 6,3 | 4/1 | 1280 | 700 | 320 | 1350 | 120 | 330 | 3,5 | 14,5 | 380 |
Т 500-521 | 9 | 1515 | 935 | 670 | 455 | ||||||
12,5 | 1665 | 1085 | 820 | 490 | |||||||
Т 500-531 | 16 | 1885 | 1305 | 1040 | 4,0 | 540 | |||||
18 | 2010 | 1430 | 1160 | 570 | |||||||
Т 500-541 | 24 | 2385 | 1805 | 1540 | 4,5 | 750 | |||||
28 | 2630 | 2050 | 1785 | 820 |
Обозначение тали | Высота подъема, м | Кратность полиспаста | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути (по заказу), м | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L3 | H1min | H2 | B1 | ||||||
Т 500-541 | 20 | 2/1 | 1940 | 1025 | 470 | 1300 | 140 | 350 | 4,0 | 25,0 | 675 |
24 | 2100 | 1180 | 625 | 765 | |||||||
28 | 2250 | 1330 | 775 | 855 | |||||||
30 | 2325 | 1405 | 850 | 1350 | |||||||
32 | 2400 | 1480 | 925 | 1430 | |||||||
Т 500-551 | 36 | 2550 | 1630 | 1075 | 4,5 | 1520 | |||||
42 | 2775 | 1855 | 1300 | 1600 | |||||||
48 | 3000 | 2080 | 1525 | 1690 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.