Современное промышленное оборудование
Обозначение тали | Высота подъёма, м | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути (по заказу), м | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | |||||
ВТЭ 1000-511 | 6,3 | 1820 | 815 | 564 | 3,0 | 25,0 | 900 |
ВТЭ 1000-521 | 9,0 | 2015 | 1020 | 768 | 3,5 | 950 | |
ВТЭ 1000-531 | 12,5 | 2300 | 1290 | 1040 | 1050 | ||
18 | 2700 | 1698 | 1448 | 1100 | |||
ВТЭ 1000-541 | 24 | 3122 | 2150 | 1900 | 4,0 | 1165 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.