Современное промышленное оборудование
Обозначение тали | Высота подъёма, H, м | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути (по заказу), м | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | |||||
ВТЭ 320-511 | 6,3 | 1175 | 505 | — | 2,5 | 7,9 | 450 |
ВТЭ 320-521 | 12,5 | 1370 | 700 | 330 | 3,5 | 490 | |
ВТЭ 320-531 | 20 | 1605 | 935 | 680 | 550 | ||
ВТЭ 320-541 | 25 | 1755 | 1085 | 820 | 580 | ||
32 | 1975 | 1305 | 1050 | 4,0 | 620 | ||
ВТЭ 320-551 | 36 | 2100 | 1430 | 1175 | 645 | ||
48 | 2475 | 1805 | 1550 | 4,5 | 800 | ||
ВТЭ 320-561 | 56 | 2720 | 2050 | 1795< | 873 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.