Современное промышленное оборудование
Обозначение тали | Высота подъёма, м | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути (по заказу), м | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | |||||
ВТЭ 500-511 | 6,3 | 1370 | 700 | 320 | 3,5 | 14,5 | 470 |
ВТЭ 500-521 | 9 | 1605 | 935 | 620 | 545 | ||
12,5 | 1764 | 1102 | 687/td> | 578 | |||
ВТЭ 500-531 | 16 | 1975 | 1305 | 990 | 4,0 | 630 | |
18 | 2100 | 1430 | 1110 | 755 | |||
ВТЭ 500-541 | 24 | 2475 | 1805 | 1490 | 4,5 | 840 | |
28 | 2720 | 2050 | 1735 | 910 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.