Современное промышленное оборудование
Грузоподъемность: 2000-20000кг.
Высота подъема: 20-104м.
Тип | Полиспаст 4/1 | Размеры, mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | D | |||
4 6 | 4/1 6/1 | |||||||||||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MT305 | H4 | 10 | 2000 | 1114 | 1154 | 512 | 629 | 202 | -58 | 1044 | 225 | 415 | 70 | 317 | 195 | 148 | 33 | 90… 110 |
630 | 230 | 239.5 | 245… 305 |
94… 54 |
45 | 165 198(1) |
1080 | 22.5 | 120 |
H5 | 13.5 | 1314 | 1354 | 612 | 829 | 302 | -108 | 1244 | ||||||||||||||||||||
MT410 | H4 | 10 | 4000 | 1226 | 1290 | 567 | 641 | 183 | -41 | 1177 | 280 | 536 | 80 | 380 | 235 | 200 | 37 | 130… 150 |
686 | 254 | 250 | 270… 335 |
125.. 105 |
50 | 172 220(1) |
1265 | 8 | 175 |
H5 | 13 | 1426 | 1490 | 667 | 841 | 283 | -91 | 1377 | ||||||||||||||||||||
MT516 | H4 | 9 | 6300 | 1306 | 1373 | 602 | 711 | 202 | -42 | 1247 | 280 | 536 | 80 | 380 | 235 | 200 | 37 | 130… 150 |
686 | 254 | 250 | 270… 335 |
125.. 105 |
56 | 172 226(1) |
1340 | 7.5 | 175 |
H5 | 12.5 | 1526 | 1593 | 712 | 931 | 312 | -97 | 1467 | ||||||||||||||||||||
MT625 | H3 | 5.5 | 10000 | 1115 | 1203 | 500 | 611 | 62 | 29 | 1206 | 310 | 595 | 90 | 466 | 297 | 230 | 30 | 130… 150 |
836 | 310 | 294 | 300… 365 |
145.. 125 |
71 | 212 257(1) |
1645 | 15 | 210 |
H4 | 8.5 | 1325 | 1413 | 605 | 663 | 130 | 13 | 1258 | 292 | 1640 | ||||||||||||||||||
H5 | 11.5 | 1535 | 1623 | 710 | 873 | 236 | -40 | 1468 | ||||||||||||||||||||
H6 | 15 | 1815 | 1903 | 850 | 1153 | 378 | -120 | 1748 | ||||||||||||||||||||
H7 | 17.5 | 1955 | 2043 | 920 | 1293 | 588 | -285 | 1888 | ||||||||||||||||||||
H8 | 20 | 2125 | 2213 | 1005 | 1463 | 673 | -328 | 2058 | ||||||||||||||||||||
MT732 | H4 | 8.5 | 12500 | 1453 | 1488 | 667 | 713 | 117 | 36 | 1308 | 310 | 595 | 100 | 540 | 292 | 230 | 30 | 130… 150 |
978 | 369 | 373 | 300… 365 |
145... 125 |
90 | 266 | 1905 | 22.5 | 210 |
H5 | 11.5 | 1668 | 1703 | 775 | 928 | 224 | -18 | 1523 | ||||||||||||||||||||
H6 | 14.5 | 1883 | 1918 | 882 | 1143 | 332 | -72 | 1738 | ||||||||||||||||||||
H7 | 17.5 | 2093 | 2128 | 987 | 1353 | 437 | -124 | 1948 | ||||||||||||||||||||
H8 | 20 | 2253 | 2288 | 1067 | 1513 | 517 | -163 | 2108 | ||||||||||||||||||||
H9 | 23.5 | 2503 | 2538 | 1192 | 1763 | 642 | -227 | 2358 | ||||||||||||||||||||
H10 | 26 | 2693 | 2728 | 1287 | 1953 | 737 | -276 | 2548 | ||||||||||||||||||||
MT740 | H4 | 8.5 | 16000 | 1453 | 1488 | 667 | 713 | 117 | 36 | 1408 | 354 | 695 | 100 | 540 | 340 | 274 | 35 | 150… 200 |
978 | 369 | 373 | 300… 365 |
185... 160 |
90 | 266 | 1905 | 22.5 | 250 |
H5 | 11.5 | 1668 | 1703 | 775 | 928 | 224 | -18 | 1623 | ||||||||||||||||||||
H6 | 14.5 | 1883 | 1918 | 882 | 1143 | 332 | -72 | 1838 | ||||||||||||||||||||
H7 | 17.5 | 2093 | 2128 | 987 | 1353 | 437 | -124 | 2048 | ||||||||||||||||||||
H8 | 20 | 2253 | 2288 | 1067 | 1513 | 517 | -163 | 2208 | ||||||||||||||||||||
H9 | 23.5 | 2503 | 2538 | 1192 | 1763 | 642 | -227 | 2458 | ||||||||||||||||||||
H10 | 26 | 2693 | 2728 | 1287 | 1953 | 737 | -276 | 2648 | ||||||||||||||||||||
MT750 | H4 | 8.5 | 20000 | 1488 | 1494 | 667 | 713 | 117 | 36 | 1408 | 354 | 695 | 100 | 548 | 340 | 274 | 35 | 150… 200 |
982 | 369 | 377 | 300… 365 |
185... 160 |
90 | 266 | 1915 | 22.5 | 250 |
H5 | 11.5 | 1703 | 1709 | 775 | 928 | 224 | -18 | 1623 | ||||||||||||||||||||
H6 | 14.5 | 1918 | 1924 | 882 | 1143 | 332 | -72 | 1838 | ||||||||||||||||||||
H7 | 17.5 | 2128 | 2134 | 987 | 1353 | 437 | -124 | 2048 | ||||||||||||||||||||
H8 | 20 | 2288 | 2294 | 1067 | 1513 | 517 | -163 | 2208 | ||||||||||||||||||||
H9 | 23.5 | 2538 | 2544 | 1192 | 1763 | 642 | -227 | 2458 | ||||||||||||||||||||
H10 | 26 | 2728 | 2734 | 1287 | 1953 | 737 | -276 | 2648 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.