Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00
info@ugpo.ru

Таль стационарная полиспаст 1/1 тип МТ

Описание

Грузоподъемность: 250-8000кг.
Высота подъема: 9-120м.

ТипПолиспаст 1/1Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2L3L4L5L6L7H1B1B2B3B4B5B6B7CeMd1d2
162416/424/4
L1
MT202 H1 12 250 648 688 287 179 68 68 18.5 70 317 560 295 49.5 53.5 105 28 165
192(1)
380 89 M14 15
H2 20 738 778 332 269 112 112
H3 28 818 858 373 349 152 152
H4 42 978 1018 452 509 232 232
H5 56 1138 1178 532 669 312 312
H6 74 1226 1290 567 641 303 303 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 172
226(1)
380 124 M20 17
H7 84 1306 1373 602 711 338 338
MT305 H1 12 500 709 749 310 224 88 88 18.5 70 317 560 295 49.5 53.5 105 34 165
198(1)
450 90 M14 15
H2 20 814 854 362 329 140 140
H3 26 914 954 412 429 190 190
H4 40 1114 1154 512 629 290 290
H5 54 1314 1354 612 829 395 395
H6 76 1426 1490 667 841 384 384 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 172
226(1)
450 125 M20 17
H7 84 1526 1593 712 931 429 429
MT410 H1 11 1000 816 880 362 231 79 79 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 40 172
220(1)
500 125.5 M20 17
H2 18 926 990 417 341 134 134
H3 24 1026 1090 467 441 184 184
H4 40 1226 1290 567 641 284 284
H5 52 1426 1490 667 841 384 384
H6 68 1535 1623 710 873 392 392 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 212
257(1)
500 160 M24 21
H7 78 1640 1728 762 978 445 445
H8 94 1815 1903 850 1153 532 532
H9 104 1955 2043 920 1293 602 602
H10 120 2125 2213 1005 1463 688 688
MT516 H1 11 1600 856 923 377 261 94 94 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 45 172
226(1)
570 129.5 M20 17
H2 18 976 1043 437 381 154 154
H3 24 1086 1153 492 491 209 209
H4 36 1306 1373 602 711 319 319
H5 50 1526 1593 712 931 429 429
H6 64 1640 1728 762 978 445 445 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 212
257(1)
570 160 M24 21
H7 76 1815 1903 850 1153 532 532
H8 86 1955 2043 920 1293 602 602
H9 98 2125 2213 1005 1463 688 688
Цена: Уточнять руб.

* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.

Доставка

Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.