Современное промышленное оборудование
Грузоподъемность: 500-8000кг.
Высота подъема: 5-53м.
Тип | Полиспаст 2/2 | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |||||
16 | 24 | 16/4 | 24/4 | ||||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||||||
MT305 | H2 | 8 | 500 | 814 | 854 | 362 | 329 | 18.5 | 70 | 317 | 560 | 295 | 49.5 | 53.5 | 105 | 34 | 165 198(1) |
555 | 90 | M14 | 15 | ||
H3 | 12.5 | 914 | 954 | 412 | 429 | ||||||||||||||||||
H4 | 22 | 1114 | 1154 | 512 | 629 | ||||||||||||||||||
H5 | 31 | 1314 | 1354 | 612 | 829 | ||||||||||||||||||
MT410 | H2 | 5 | 1000 | 926 | 990 | 417 | 341 | 18.5 | 80 | 380 | 618 | 325 | 53.5 | 57.5 | 128.5 | 40 | 172 220(1) |
625 | 125.5 | M20 | 17 | ||
H3 | 12 | 1026 | 1090 | 467 | 441 | ||||||||||||||||||
H4 | 18 | 1226 | 1290 | 567 | 641 | ||||||||||||||||||
H5 | 26 | 1426 | 1490 | 667 | 841 | ||||||||||||||||||
MT516 | H3 | 10 | 1600 | 1086 | 1153 | 492 | 491 | 18.5 | 80 | 380 | 618 | 325 | 53.5 | 57.5 | 128.5 | 45 | 172 226(1) |
715 | 129.5 | M20 | 17 | ||
H4 | 17 | 1306 | 1373 | 602 | 711 | ||||||||||||||||||
H5 | 24 | 1526 | 1593 | 712 | 931 | ||||||||||||||||||
MT625 | H3 | 7 | 2500 | 1115 | 1203 | 500 | 453 | 20.5 | 90 | 466 | 752 | 390 | 63.5 | 67.5 | 159.5 | 50 | 212 257(1) |
800 | 161 | M24 | 21 | ||
H4 | 15 | 1325 | 1400 | 605 | 663 | ||||||||||||||||||
H5 | 22 | 1535 | 1610 | 710 | 873 | ||||||||||||||||||
H6 | 32 | 1815 | 1890 | 850 | 1153 | ||||||||||||||||||
H7 | 37 | 1955 | 2043 | 920 | 1293 | ||||||||||||||||||
H8 | 44 | 2125 | 2213 | 1005 | 1463 | ||||||||||||||||||
MT740 | H4 | 13 | 4000 | 1453 | 1488 | 667 | 713 | 25.5 | 100 | 540 | 880 | 475 | 80.5 | 84.5 | 186.5 | 56 | 266 | 890 | 180 | M27 | 25 | ||
H5 | 20 | 1668 | 1703 | 775 | 928 | ||||||||||||||||||
H6 | 27 | 1883 | 1918 | 882 | 1143 | ||||||||||||||||||
H7 | 34 | 2093 | 2128 | 987 | 1353 | ||||||||||||||||||
H8 | 39 | 2253 | 2288 | 1067 | 1513 | ||||||||||||||||||
H9 | 47 | 2503 | 2538 | 1192 | 1763 | ||||||||||||||||||
H10 | 53 | 2693 | 2728 | 1287 | 1953 | ||||||||||||||||||
MT750 | H4 | 13 | 5000 | 1488 | 1494 | 667 | 713 | 25.5 | 100 | 548 | 888 | 475 | 84.5 | 88.5 | 186.5 | 56 | 266 | 890 | 180 | M27 | 25 | ||
H5 | 20 | 1703 | 1709 | 775 | 928 | ||||||||||||||||||
H6 | 27 | 1918 | 1924 | 882 | 1143 | ||||||||||||||||||
H7 | 34 | 2128 | 2134 | 987 | 1353 | ||||||||||||||||||
H8 | 39 | 2288 | 2294 | 1067 | 1513 | ||||||||||||||||||
H9 | 47 | 2538 | 2544 | 1192 | 1763 | ||||||||||||||||||
H10 | 53 | 2728 | 2734 | 1287 | 1953 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.