Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00
info@ugpo.ru

Таль стационарная полиспаст 2/1 тип T01

Описание

Грузоподъемность: 500-5000кг.
Высота подъема: 6-36м.

 

Параметры
  • (1) с микроподъемом
  • (2) с ограничителем груза
  • (3) c ограничителем груза и с микроподъемом
ТипПолиспаст 2/1Размеры, mm
Высота подъема, mГрузопо-
дъемность, kg
Скорость подъема m/minL2L3L4L5L6L7H1H2H3B1B2B3B4B5eCd1
8128/212/2
L1
T012… H1 6 500 648 688 287 320 37 45 46 70 310 157 17 465
492(1)
557(3)
300
365(2)
200 34 - 18 510 21
H2 9 738 778 332 410 60 68
H3 12 818 858 373 490 80 88
H4 18 978 1018 452 650 55 192
H5 24 1138 1178 532 810 55 272
H6 30 1226 1290 567 804 89 214 55 80 402 202 22 580
606(1)
668(3)
380
442(2)
270 34 - 22 510 26
H7 36 1306 1373 602 874 110 228
T013… H1 6 1000 709 749 310 365 48 55 46 70 310 157 17 465
492(1)
557(3)
300
365(2)
200 40 - 18 575 21
H2 9 814 854 362 470 75 82
H3 12 914 954 412 570 100 106
H4 18 1114 1154 512 770 75 231
H5 24 1314 1354 612 970 149 332
H6 30 1426 1490 667 1004 90 312 55 80 402 202 22 675
682(1)
760(3)
430
508(2)
270 40 - 22 575 26
H7 36 1526 1593 712 1094 110 338
T014… H1 6 2000 816 880 362 394 45 51 55 80 402 202 22 580
606(1)
668(3)
380
442(2)
270 45 - 22 665 26
H2 9 926 990 417 504 73 79
H3 12 1026 1090 467 604 96 104
H4 18 1226 1290 567 804 90 212
H5 24 1426 1490 667 1004 90 312
H6 30 1535 1623 710 1070 88 346 63 90 497 252 30 675
682(1)
760(3)
430
508(2)
330 45 - 26 665 30
H7 36 1640 1728 762 1175 75 398
T015… H1 6 3200 856 923 377 424 52 59 55 80 402 202 22 580
606(1)
668(3)
380
442(2)
270 50 - 22 750 26
H2 9 976 1043 437 544 82 89
H3 12 1086 1153 492 654 110 116
H4 18 1306 1373 602 874 110 226
H5 24 1526 1593 712 1094 110 336
H6 30 1640 1728 762 1175 75 398 63 90 497 252 26 675
682(1)
760(3)
430
508(2)
330 50 - 26 750 30
H7 36 1815 1903 850 1350 75 436
T016… H1 6 5000 905 993 395 440 49 66 63 90 497 252 26 675
682(1)
760(3)
430
508(2)
330 56 - 26 840 30
H2 9 1010 1098 448 545 75 82
H3 12 1115 1203 500 650 101 108
H4 18 1325 1413 605 860 124 193
H5 24 1535 1623 710 1070 124 296
H6 30 1815 1903 850 1350 124 399
H7 36 1963 1969 905 1433 99 462 84 100 585 300 32 765
845(3)
470
550(2)
460 56 82 38 840 28
T017… H2 9 8000 1133 1168 507 638 82 77 84 100 585 300 32 765
845(3)
470
550(2)
460 71 82 38 1030 28
H3 12 1293 1328 587 798 123 118
H4 18 1453 1488 667 958 242 78
H5 24 1668 1703 775 1173 350 78
H6 30 1883 1918 882 1388 457 78
H7 36 2093 2128 987 1598 562 78

 

ТипПолиспаст 2/1Размеры, mm
Высота подъема, mГрузопо-
дъемность, kg
Скорость подъема m/minL2L3L4L5L6L7H1H2H3B1B2B3B4B5eCd1
1616/2.5
L1
T012… H4 18 500 1026 1090 467 604 97 106 55 80 402 202 22 580
606(1)
668(3)
380
442(2)
270 34 - 22 510 26
H5 24 1086 1153 492 654 97 131
H6 30 1226 1290 567 804 89 214
H7 35 1306 1373 602 874 110 228
T013… H4 18 1000 1086 1153 492 654 110 118 55 80 402 202 22 675
682(1)
760(3)
430
508(2)
270 40 - 22 575 26
H5 24 1226 1290 567 804 90 212
H6 30 1426 1490 667 1004 90 312
H7 36 1526 1590 712 1094 110 338
T014… H5 24 2000 1325 1413 605 860 75 242 63 90 497 252 30 675
682(1)
760(3)
430
508(2)
330 45 - 26 665 30
H6 30 1535 1623 710 1070 88 346
H7 36 1640 1728 762 1175 75 398
T015… H4 18 3200 1325 1413 605 860 75 242 63 90 497 252 26 675
682(1)
760(3)
430
508(2)
330 50 - 26 750 30
H5 24 1535 1623 710 1070 75 347
H6 30 1640 1728 762 1175 75 398
H7 36 1815 1903 850 1350 75 436
T016… H4 18 5000 1488 1494 667 958 94 230 84 100 585 300 32 765
845(3)
470
550(2)
460 56 82 38 840 28
H5 24 1588 1594 717 1058 94 280
H6 30 1778 1784 812 1248 94 330
H7 36 1963 1969 905 1433 99 462
T017… H2 9 8000 1168 1174 507 638 77 82 84 100 585 300 32 765
845(3)
470
550(2)
460 56 82 38 840 28
H3 12 1328 1334 587 798 118 123
H4 18 1488 1494 667 958 78 242
H5 24 1703 1709 775 1173 78 350
H6 30 1918 1924 882 1388 78 457
H7 36 2128 2134 987 1598 78 562
Цена: Уточнять руб.

* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.

Доставка

Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.