Современное промышленное оборудование
Н-образная траверса имеет сварную и разборную конструкцию, в виде буквы «Н».
Используется для подъема крупногабаритных грузов, для которых необходимо исключить давление стропов на любые их части, кроме узлов крепления. Имеются четыре точки подвеса для крепления груза.
Обеспечивает высокую прочность, жесткость конструкции и надежность эксплуатации.
Есть возможность осуществлять подъем как за центр, через центральную проушину, так и за края, в зависимости от потребности. Используются при работе с контейнерами, строительными конструкциями, трубами, судами и т.д. Для этого траверсы комплектуются гибким элементом (стропами) и грузозахватными приспособлениями.
Также траверсы данного типа часто применяются на эвакуаторах для подъема автомобилей.
Маркировка траверсы |
Грузоподъ емность, т |
Масса, кг |
Значения параметров, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
Длина А | Ширина Б | Высота В | |||
2ГП-Т1-1,6/2,0(0,7) | 1,6 | 75 | 2000 | 700 | 430 |
2ГП-Т1-1,6/4,0(1,2) | 110 | 4000 | 1200 | 470 | |
2ГП-Т1-1,6/5,0(1,8) | 270 | 5000 | 1800 | 480 | |
2ГП-Т1-2,0/2,0(0,7) | 2,0 | 95 | 2000 | 700 | 450 |
2ГП-Т1-2,0/4,0(1,2) | 225 | 4000 | 1200 | 500 | |
2ГП-Т1-2,0/5,0(1,8) | 315 | 5000 | 1800 | 520 | |
2ГП-Т1-3,0/2,0(0,7) | 3,0 | 100 | 2000 | 700 | 460 |
2ГП-Т1-3,0/4,0(1,2) | 245 | 4000 | 1200 | 530 | |
2ГП-Т1-3,0/5,0(1,8) | 340 | 5000 | 1800 | 560 | |
2ГП-Т1-4,0/2,0(0,7) | 4,0 | 110 | 2000 | 700 | 5510 |
2ГП-Т1-4,0/4,0(1,2) | 270 | 4000 | 1200 | 580 | |
2ГП-Т1-4,0/5,0(1,8) | 370 | 5000 | 1800 | 610 | |
2ГП-Т1-6,0/2,0(0,7) | 6,0 | 130 | 2000 | 700 | 670 |
2ГП-Т1-6,0/4,0(1,2) | 340 | 4000 | 1200 | 760 | |
2ГП-Т1-6,0/5,0(1,8) | 455 | 5000 | 1800 | 800 | |
2ГП-Т1-8,0/1,5(0,5) | 8,0 | 100 | 4500 | 500 | 770 |
2ГП-Т1-8,0/2,0(0,7) | 140 | 2000 | 700 | 800 | |
2ГП-Т1-8,0/3,0(1,0) | 270 | 3000 | 1000 | 860 | |
2ГП-Т1-10,0/1,5(0,5) | 10,0 | 100 | 1500 | 500 | 795 |
2ГП-Т1-10,0/2,0(0,7) | 140 | 2000 | 700 | 8630 | |
2ГП-Т1-10,0/3,0(1,0) | 270 | 3000 | 1000 | 890 | |
2ГП-Т1-15,0/1,5(0,5) | 15,0 | 105 | 1500 | 500 | 890 |
2ГП-Т1-15,0/2,0(0,7) | 150 | 2000 | 700 | 935 | |
2ГП-Т1-15,0/3,0(1,0) | 290 | 3000 | 1000 | 1010 | |
2ГП-Т1-20,0/1,5(0,5) | 20,0 | 130 | 1500 | 500 | 920 |
2ГП-Т1-20,0/2,0(0,7) | 200 | 2000 | 700 | 980 | |
2ГП-Т1-20,0/3,0(1,0) | 450 | 3000 | 1000 | 1040 | |
2ГП-Т1-26,0/1,5(0,5) | 26,0 | 170 | 1500 | 500 | 860 |
2ГП-Т1-26,0/2,0(0,7) | 370 | 2000 | 700 | 1015 | |
2ГП-Т1-26,0/3,0(1,0) | 515 | 3000 | 1000 | 1065 | |
2ГП-Т1-32,0/1,5(0,4) | 32,0 | 150 | 1500 | 400 | 935 |
2ГП-Т1-32,0/2,0(0,5) | 420 | 2000 | 500 | 1000 | |
2ГП-Т1-32,0/3,0(0,7) | 510 | 3000 | 700 | 1065 |
2ГП-Т2-20,0/4,2/2,6 ![]() |
Технические характеристики:
|
2ГП-Т3-1,0/6,0/0,738 ![]() |
Технические характеристики:
|
2ГП-Т4-5,0/6,0/1,48 ![]() |
Технические характеристики:
|
2ГП-Т5-5,0/5,7/1,32 ![]() |
Технические характеристики:
|
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.