Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00
info@ugpo.ru

Уральское ГрузоПодъемное Оборудование

Траверсы трубные

Описание

Трубные траверсы изготавливаются из круглых труб и используются для подъёма и перемещения грузов нестандартных габаритов со смещённым центром тяжести, в том числе с использованием двух кранов.

Применяется в том случае, когда груз располагается в контейнере или иной таре с отверстиями или зацепами под крюки, а также для тяжеловесных грузов с одной точкой строповки. К данному виду подходят любые виды строп.


Трубные траверсы представляют собой горизонтальную балку, к противоположным концам которой монтируются две стальные передвижные обоймы под стропы. Противоположный конец стропа прикрепляется к проушине, приваренной к верхней плоскости трубчатой балки.

Технические характеристики

Маркировка
траверсы
Грузоподъемность,
т
Масса,
кг
Значения параметров, мм
Длина А Высота Б
5ГП-Т2-1,6/2,0 1,6 27 2000 1430
5ГП-Т2-1,6/4,0 63 4000 2470
5ГП-Т2-1,6/6,0 115 6000 3490
5ГП-Т2-1,6/10,0 205 10000 5530
5ГП-Т2-2,0/2,0 2,0 39 2000 1450
5ГП-Т2-2,0/4,0 96 4000 2500
5ГП-Т2-2,0/6,0 138 6000 3540
5ГП-Т2-2,0/10,0 320 10000 5600
5ГП-Т2-3,0/2,0 3,0 42 2000 1460
5ГП-Т2-3,0/4,0 114 4000 2530
5ГП-Т2-3,0/6,0 198 6000 3580
5ГП-Т2-3,0/10,0 414 10000 5650
5ГП-Т2-4,0/2,0 4,0 38 2000< 1510
5ГП-Т2-4,0/4,0 116 4000 2580
5ГП-Т2-4,0/6,0 220 6000 3640
5ГП-Т2-4,0/10,0 420 10000 5730
5ГП-Т2-6,0/2,0 6,0 68 2000 1670
5ГП-Т2-6,0/4,0 144 4000 2760
5ГП-Т2-6,0/6,0 380 6000 3830
5ГП-Т2-6,0/10,0 594 10000 5960
5ГП-Т2-8,0/2,0 8,0 91 2000 1800
5ГП-Т2-8,0/4,0 208 4000 2910
5ГП-Т2-8,0/6,0 324 6000 3980
5ГП-Т2-10,0/2,0 10,0 102 2000 1830
5ГП-Т2-10,0/4,0 200 4000 2940
5ГП-Т2-10,0/6,0 375 6000 4020
5ГП-Т2-15,0/2,0 15,0 127 2000 1935
5ГП-Т2-15,0/3,0 202 3000 2510
5ГП-Т2-15,0/4,0 295 4000 3065
5ГП-Т2-20,0/1,5 20,0 130 1500 1670
5ГП-Т2-20,0/2,5 200 2500 2260
5ГП-Т2-20,0/3,0 225 3000 2540
5ГП-Т2-26,0/1,5 26,0 160 1500 1710
5ГП-Т2-26,0/2,0 230 2000 2295
5ГП-Т2-26,0/3,0 268 3000 2565
5ГП-Т2-32,0/1,5 32,0 160 1500 1710
5ГП-Т2-32,0/2,0 230 2000 2295
5ГП-Т2-32,0/3,0 268 3000 2315
Цена: Уточнять руб.

* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.

Доставка

Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.