Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00
info@ugpo.ru

Захват для поддонов с кирпичом (одностоечный) 5ГП1

Описание

ИзображениеМарка захватаГрузоподъ
емность захвата, т
Вес захвата, кгРабочий интервал захвата, мм

Захват для поддонов с кирпичом (одностоечный)

5ГП1/1-г.п/L

Захват для поддонов с кирпичом (одностоечный)

5ГП1/2-г.п/L
С передвижными лапами и перемещающимся звеном - проушиной

Захват для поддонов с кирпичом (одностоечный)

5ГП1/3-г.п/L
С передвижными лапами и самоперемещающейся проушиной

5ГП1/1-1,0/750 1,0 95 Н=1350; L=750; B=500-900; А=40
5ГП1/1-1,0/800 1,0 103 Н=1350; L=800; B=500-900; А=45
5ГП1/1-1,0/1000 1,0 113 Н=1350; L=1000; B=500-900; А=50
5ГП1/1-1,0/1150 1,0 115 Н=1350; L=1150; B=500-900; А=55
5ГП1/1-1,0/1300 1,0 131 Н=1350; L=1300; B=500-900; А=60
5ГП1/1-1,5/750 1,5 111 Н=1350; L=750; B=500-900; А=40
5ГП1/1-1,5/800 1,5 121 Н=1350; L=800; B=500-900; А=45
5ГП1/1-1,5/1000  1,5 132 Н=1350; L=1000; B=500-900; А=50
5ГП1/1-1,5/1150 1,5 134 Н=1350; L=1150; B=500-900; А=55
5ГП1/1-1,5/1300 1,5 153 Н=1350; L=1300; B=500-900; А=60
5ГП1/1-2,0/750 2,0 130 Н=1350; L=750; B=500-900; А=40
5ГП1/1-2,0/800 2,0 142 Н=1350; L=800; B=500-900; А=45
5ГП1/1-2,0/1000 2,0 155 Н=1350; L=1000; B=500-900; А=50
5ГП1/1-2,0/1150 2,0 157 Н=1350; L=1150; B=500-900; А=55
5ГП1/1-2,0/1300 2,0 180 Н=1350; L=1300; B=500-900; А=60
Цена: Уточнять руб.

* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.

Доставка

Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.