Захваты - струбцина
Захват - струбцина универсальная (работает в паре)
Изображение | Марка захвата | Грузоподъемность захвата, т | Вес захвата, кг | Рабочий интервал захвата, мм |
---|---|---|---|---|
![]() |
8ГП2-1,0 | 0,5 | 7,5 | 0-25 |
8ГП2-2,0 | 1,0 | 10,0 | 0-40 | |
8ГП2-4,0 | 2,0 | 15,0 | 0-60 | |
8ГП2-6,0 | 3,0 | 20,0 | 0-60 | |
8ГП2-8,0 | 4,0 | 35,0 | 0-80 | |
![]() |
8ГП2/1-1,0 | 0,5 | 3,8 | 0-25 |
8ГП2/1-2,0 | 1,0 | 5,0 | 0-40 | |
8ГП2/1-4,0 | 2,0 | 7,5 | 0-60 | |
8ГП2/1-6,0 | 3,0 | 10,0 | 0-60 | |
8ГП2/1-8,0 | 4,0 | 17,0 | 0-80 |
Захват- струбцина горизонтальная (работает в паре)
Изображение | Марка захвата | Грузоподъемность захвата, т | Вес захвата, кг | Рабочий интервал захвата, мм |
---|---|---|---|---|
![]() |
8ГП3-1,0 | 0,5 | 7,0 | 0-20 |
8ГП3-2,0 | 1,0 | 9,0 | 0-40 | |
8ГП3-4,0 | 2,0 | 13,0 | 0-60 | |
8ГП3-6,0 | 3,0 | 18,0 | 0-60 | |
8ГП3-8,0 | 4,0 | 32,0 | 0-80 | |
![]() |
8ГП3/1-1,0 | 0,5 | 4,0 | 0-20 |
8ГП3/1-2,0 | 1,0 | 5,0 | 0-40 | |
8ГП3/1-4,0 | 2,0 | 7,0 | 0-60 | |
8ГП3/1-6,0 | 3,0 | 10,0 | 0-60 | |
8ГП3/1-8,0 | 4,0 | 20,0 | 0-80 |
Захват- струбцина горизонтальная
Изображение | Марка захвата | Грузоподъемность захвата, т | Вес захвата, кг | Рабочий интервал захвата, мм |
---|---|---|---|---|
![]() |
8ГП4-1,0 | 0,5 | 7,5 | 0-25 |
8ГП4-2,0 | 1,0 | 10,0 | 0-40 | |
8ГП4-4,0 | 2,0 | 15,0 | 0-60 | |
8ГП4-6,0 | 3,0 | 20,0 | 0-60 | |
8ГП4-8,0 | 4,0 | 35,0 | 0-80 |
Захват- струбцина для вертикального подъема листа
Изображение | Марка захвата | Грузоподъемность захвата, т | Вес захвата, кг | Рабочий интервал захвата, мм |
---|---|---|---|---|
![]() |
8ГП5-0,5 | 0,5 | 6,0 | 0-25 |
8ГП5-1,0 | 1,0 | 8,0 | 0-40 | |
8ГП5-2,0 | 2,0 | 10,0 | 0-60 | |
8ГП5-3,0 | 3,0 | 13,0 | 0-60 | |
8ГП5-4,0 | 4,0 | 17,0 | 0-80 | |
![]() |
8ГП5/1-0,5 | 0,5 | 4,0 | 0-25 |
8гп5/1-1,0 | 1,0 | 5,0 | 0-40 | |
8ГП5/1-2,0 | 2,0 | 7,5 | 0-60 | |
8ГП5/1-3,0 | 3,0 | 8,5 | 0-60 | |
8ГП5/1-4,0 | 4,0 | 9,4 | 0-80 |
Захват-струбцина зажимная
Изображение | Марка захвата | Грузоподъемность захвата, т | Вес захвата, кг | Рабочий интервал захвата, мм |
---|---|---|---|---|
![]() |
8ГП6-1,0 | 1,0 | 4,2 | 0-40 |